aerodromo_pto
El elemento «aerodromo_pto» comprende los objetos geográficos puntuales relativos a las instalaciones y los servicios de aviación civil, militar y recreativa. Los datos pueden provenir de la Información Geográfica de Referencia de Redes de Transporte (IGR-RT) que edita el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y distribuye el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), así como de la información geográfica de referencia producida por las Comunidades Autónomas u otras administraciones públicas con competencias cartográficas.
Geometría:
Punto
Atributos y dominios de valores:
| Atributo | Tipo | Valor | Observaciones | 
|---|---|---|---|
| clase | string | Clase de objeto | |
| aerodromo | |||
| aerodromo_helipuerto | |||
| deportivo_recreativo | |||
| helipuerto | |||
| hidroaerodromo | |||
| nombre | string | [nombre] | Nombre | 
| proveedor | string | [codigo_proveedor] | Proveedor de la información (lista controlada) | 
| ref | string | [designador] | Referencia o nombre abreviado. Si no se conoce o no es aplicable dejarlo en blanco | 
| tipo | string | Categoría | |
| internacional | |||
| no_internacional | |||
| uso | string | Tipo de utilización del objeto geográfico | |
| civil | |||
| militar | |||
| mixto | |||
| otro | Este valor puede utilizarse en el caso de que no aplique indicar el uso, o que sea un uso diferente a los contemplados en el listado | ||
| estado | string | Situación en que se encuentra el objeto geográfico | |
| en_construcción | Se encuentra en obras para un posterior uso | ||
| en_uso | Se encuentra utilizable o en condiciones constructivas aparentes para ser utilizable | ||
| fuera_de_servicio | Para los casos en los que el objeto geográfico se encuentra fuera de servicio, o se ha destruido en parte, aunque hay restos visibles | 
Asignación a capas:
| Filtro | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [todos los elementos] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 
