construccion_lin
El elemento «construccion_lin» se usa para etiquetar elementos constructivos que no tienen el carácter de edificación. La información puede proceder, según el grado cartográfico de detalle, de los registros catastrales mantenidos por la Dirección General del Catastro, y en el caso de Navarra y País Vasco por el Gobierno de Navarra y las Diputaciones de Álava, Vizkaya y Gipuzkoa, de las cartografías topográficas regionales así como de las cartografías topográficas municipales.
Atributos:
Geometría:
Polígono
Atributos y dominios de valores:
Atributo | Tipo | Valor | Observaciones |
---|---|---|---|
clase |
string | Clase de objeto | |
acueducto | |||
auxiliar_construido | Otros elementos construidos, que pueden formar parte de otras construcciones. Su objetivo es servir de relleno cartográfico para dar detalle a la cartografía. Ejemplos: bordillos, escaleras, obras de fábrica, límites de explanadas, toboganes y atracciones de grandes dimensiones, vado, transporte suspendido etc. | ||
auxiliar_construido_vial | Otros elementos construidos de carácter viario que no pertenecen a la red de transporte. Su objetivo es servir de relleno cartográfico para dar detalle a la cartografía. Ejemplos: eje de pistas de competición en circuitos, caminos dentro de parques, cementerios y otras infraestructuras, etc. | ||
cercado | |||
compuerta | Puerta que se encuentra generalmente en corrientes artificiales empleada para regular el flujo del agua. | ||
construccion | Construcción con entidad propia, por tanto no es un elemento de otra construcción. Clase para los objetos que no pueden incluirse en otro tipo de construcciones. | ||
construccion_ligera | Construcciones ligeras con entidad propia, por tanto no es un elemento de otra construcción. Clase para los objetos que no pueden incluirse en otro tipo de construcciones lineales. | ||
escollera | |||
muelle | |||
muralla | |||
muro | |||
muro_contención | |||
pantalán | |||
pasarela | |||
presa | |||
puente | |||
transporte_suspendido | Remontador mecánico en que los vehículos están suspendidos de uno o más cables | ||
túnel | |||
proveedor |
string | [codigo_proveedor] | Proveedor de la información (lista controlada) |
Asignación a capas:
Filtro | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[todos los elementos] | x | x | x | x | x | x | x | x | x |