servicio_instalacion_pto
El elemento «servicio_instalacion_pto» incluye objetos geográficos relativos a instalaciones o servicios que se representan de forma puntual, y no mediante su geometría superficial o lineal. Los datos pueden provenir de la información geográfica que produce el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y distribuye el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), así como de la información geográfica de referencia o temática editada por las Comunidades Autónomas u otras administraciones públicas con competencias cartográficas.
Geometría:
Punto
Atributos y dominios de valores:
| Atributo | Tipo | Valor | Observaciones |
|---|---|---|---|
clase |
string | Clase de objeto | |
| aerogenerador | |||
| antena | |||
| area_autocaravanas | |||
| ayuntamiento | |||
| campo_futbol | |||
| camping | |||
| campo_golf | |||
| captacion | Lugar donde se capta o extrae agua de forma artificial mediante diversos procedimientos para su posterior aprovechamiento. | ||
| castillo_fortaleza | |||
| catedral | |||
| cementerio | |||
| centro_interpretacion | |||
| centro_penitenciario | |||
| circuito | Circuito deportivo. | ||
| convento | |||
| emergencias | |||
| ermita | |||
| estacion_bombeo | Estación elevadora generalmente empleada para extracción o impulsión de agua. | ||
| estacion_invernal | |||
| explotacion_minera | |||
| faro | |||
| fuente_ornamental | |||
| iglesia | |||
| instalacion_deportiva | |||
| instalacion_educativa | |||
| instalacion_energia | |||
| instalacion_militar | |||
| instalacion_religiosa | Otros elementos religiosos genéricos o instalaciones religiosas puntuales que no se pueden clasificar en el resto de clases | ||
| instalacion_sanitaria | |||
| instalacion_telecomunicacion | |||
| instalacion_tratamiento_aguas | |||
| instalacion_tratamiento_residuos | |||
| jardin | |||
| mezquita | |||
| monumento | |||
| museo | |||
| orden_publico_seguridad | |||
| otros_servicios_instalaciones | Otras servicios o instalaciones puntuales que no se pueden clasificar en el resto de clases | ||
| parque | |||
| parque_tecnologico | |||
| parque_tematico_ocio | |||
| piscifactoría | |||
| pista_deportiva | Otro tipo de pista, diferente a la de fútbol, destinada a la práctica de cualquier deporte | ||
| poligono_industrial | |||
| recinto_ferial | |||
| sinagoga | |||
| teatro_auditorio | |||
| templo | |||
| terreno_natural | |||
| torre_electrica | |||
| torre_transporte | Estructura o armazón de cierta altura desde donde se suspenden los cables de los que penden los transportes suspendidos por cable (teleférico, telesilla). | ||
| zona_dotacional | |||
| zona_comercial | |||
| zona_industrial | |||
| zona_recreativa | |||
| zona_verde | |||
nombre |
string | [nombre] | Nombre |
proveedor |
string | [codigo_proveedor] | Proveedor de la información (lista controlada) |
Asignación a capas:
| Filtro | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [todos los elementos] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |